Teniendo en cuenta que este tipo de vehiculo gozara de unas ayudas estatales por ser ecológico esta será sin duda tu moto y si me permitís con un aspecto realmente atractivo.
El único “pero” y no lo de menos, son sus precios bastantes elevados, pero bueno que todo sea para un mundo mas ecológico
¿Te atreves con una VECTRIX?
--- CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS --- | |||
Tipo de motor | Eléctrico, del tipo Brushless, con magnetos permanentes, en corriente continua | ||
Potencia máxima | 20 kW / 3.000 rpm | ||
Corriente máxima | 275 A | ||
Par máximo | 102 Nm | ||
Velocidad máxima | 200 km/h | ||
Aceleración | 0-400 m en 12 segundos (177 km/h) | ||
Autonomía | 40 km a 200 km/h | ||
80 km a 100 km/h | |||
120 km a 67 km/h | |||
Transmisión | Integrada a la rueda posterior, con rotación epicicloidal | ||
Capacidad | 30 Ah, 3,7 kW-h | ||
Voltaje | 125 V | ||
Cargador de batería | A bordo, potencia 1,5 Kw. | ||
Requisitos sistema de carga | 110V-220V (50/60Hz) | ||
Sistema de control | Electrónico digital | ||
Instrumentos | Display: uno analógico central (taquímetro) y dos LCD laterales (estado de las baterías, cuentakilómetros, autonomía residual, estado de la recarga, reloj) | ||
Comunicaciones | Controller Area Network (CAN) Sistema diagnóstico y de comunicación Bluetooth wireless | ||
Tiempo de carga | 2 horas (80%) | ||
Ciclos carga-descarga | 1.700 (80%) | ||
Ciclos de vida de la batería | 10 años o 80.00 km | ||
--- ESTRUCTURA DE LA MOTO --- | |||
Chasis | Aleación de aluminio | ||
Sistema de frenado | Una empuñadura patentada multifunción (DAaRT) que proporciona una frenada con recuperación de energética y una marcha atrás de baja velocidad | ||
Freno de disco | Brembo anteriores y posteriores | ||
Neumáticos | Pirelli: GTS23 120/70-14 (anteriores) y GTRS23 140/60-13 (posteriores) | ||
Horquilla | Telescópica Marzocchi | ||
Suspensiones | Sachs Twin Shocks | ||
--- DATOS GENERALES --- | |||
Longitud total | 2.170 mm | ||
Ancho total | 830 mm | ||
Altura total | 1.280 mm | ||
Distancia entre ejes | 1.525 mm | ||
Altura del asiento | 770 mm | ||
Capacidad de carga | Capacidad bajo el asiento para 1 casco integral, porta objetos anterior | ||
Peso en vacío | 230 kg | ||
Emisiones | Cero | ||
Garantía | 2 años | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario